News-Archiv 2013-2022
Kategorie: Aktuelles
Ergebnisse int. Turnier Matrei in Osttirol
knapp 180 Starter aus Italien, Deutschland und Österreich
Am Samstag fand in Matrei in Osttirol das „23. Internationale Matreier Judo-Nachwuchsturnier 2018“ statt.
Knapp 180 Sportler aus Deutschland, Italien und Österreich nahmen in den Altersklassen U10, U12, U14, U16 und U18 teil.
Der erfolgreichste Verein war das Judozentrum Innsbruck (102 Punkte), vor dem Judoclub aus Südtirol St. Lorenzen (77 Punkte) und dem Gastverein Judo Union Raika Osttirol (59 Punkte).
Anbei alle Erstplatzierten der U10: | Anbei alle Erstplatzierten der U12: |
-25kg Katja Köll (Judo Union Raika Osttirol) -28kg Saskia Glotz (Judozentrum Innsbruck) -32kg Nia Rabl (Judozentrum Innsbruck) -36kg Rosalie Baumann (ATSV Jenbach) -40kg Jana Pichler (Judoclub SV Treffen) | -32kg Larissa Glotz (Judozentrum Innsbruck) -36kg Mavie Rabl (Judozentrum Innsbruck) -40kg Anna Oberhuber (JC SV Treffen) -48kg Lena Maier (JC SV Treffen) |
-22kg Thomas Demetz (Judozentrum Innsbruck) -24kg Niklas Mayr (Judozentrum Innsbruck) -27kg Christian Hörner (Judozentrum Innsbruck) -30kg Iven Mair (Judo Rodeneck) -34kg Niko Mair (Judo Rodeneck) -38kg Alois Niederegger (Judo Union Raika Osttirol) | -30kg Noah Steurer (JC St. Lorenzen) -34kg Zordo Tom De (JC St. Lorenzen) -38kg Felix Einfinger (Judozentrum Innsbruck) -42kg Lorenz Horngacher (WSG Wattens) -46kg Nandor Horvath (JC SV Treffen) -50kg Emilian Bonev (Judozentrum Innsbruck) |
Anbei alle Erstplatzierten der U14: | Anbei alle Erstplatzierten der U16: |
-36kg Sarah-Marie Wibmer (Judo Union Raika Osttirol) -40kg Anna Oberhuber (JC St. Lorenzen) -44kg Leonie Kraft (WSG Wattens) -48kg Nina Trixl (JC Reutte) -52kg Maria Musil (JC SV Treffen) -57kg Genta Huseni (JC St. Lorenzen) +57kg Katharina Stuffer (JC St. Lorenzen) | -44kg Verena Fröhlich (Judozentrum Innsbruck) -48kg Lilian Baumann (ATSV Jenbach) -52kg Gaia Mari (Judo Club Tolmezzo) -57kg Jasmin Baumann (ATSV Jenbach) +63kg Leonie Brugger (Judo Union Raika Osttirol) |
-34kg Michael Oberlechner (JC St. Lorenzen) -38kg Jimmy Mair (Judo Rodeneck) -42kg Fabio Dionisio (Judo Club Tolmezzo) -50kg Elias Gall (JC Kufstein) -60kg Ali Akin (Judozentrum Innsbruck) -66kg Francesco Pasqui (Judo Club Tolmezzo) -73kg Thomas Kastlunger (JC St. Lorenzen) | -42kg Ignazio Larcher (Judo Club Tolmezzo) -50kg Thomas Oberlechner (JC St. Lorenzen) -55kg Christoph Schiffmann (WSG Wattens) -60kg Florian Isola (Judozentrum Innsbruck) -66kg Dominic Bartoli (JC SV Treffen) -73kg Philipp Mitterer-Egger (JC Raika Kirchberg) |
Anbei alle Erstplatzierten der U18: |
|
-57kg Anna Schröcksnadel (Judozentrum Innsbruck) |
|
-50kg Thomas Oberlechner (JC St. Lorenzen) -66kg Dominic Bartoli (JC SV Treffen) -73kg Gabriel Bretschneider (Judo Union Raika Osttirol |
|